search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.846 | 30,9 % |
| Nein | 4.128 | 69,1 % |
| Gültige Stimmen | 5.974 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 10.481 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Abstimmende insgesamt | 5.989 |
| Abstimmungsbeteiligung | 57,1 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung