search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.393 | 38,4 % |
| Nein | 2.234 | 61,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.627 | 99,4 % |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 11.298 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Abstimmende insgesamt | 3.648 |
| Abstimmungsbeteiligung | 32,3 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung