search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.455 | 37,9 % |
| Nein | 2.383 | 62,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.838 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 9.519 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Abstimmende insgesamt | 3.840 |
| Abstimmungsbeteiligung | 40,3 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung