search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.138 | 33,9 % |
| Nein | 2.215 | 66,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.353 | 99,8 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.732 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.361 |
| Abstimmungsbeteiligung | 49,9 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung