place
60-61 (Großreuth b. Schw./Gebersdorf)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.393 | 39,4 % |
| Nein | 2.142 | 60,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.535 | 99,8 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 8.279 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Abstimmende insgesamt | 3.542 |
| Abstimmungsbeteiligung | 42,8 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung