search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.317 | 43,9 % |
| Nein | 1.685 | 56,1 % |
| Gültige Stimmen | 3.002 | 99,5 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.671 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.016 |
| Abstimmungsbeteiligung | 45,2 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung