search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.236 | 50,1 % |
| Nein | 1.232 | 49,9 % |
| Gültige Stimmen | 2.468 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 8.562 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Abstimmende insgesamt | 2.476 |
| Abstimmungsbeteiligung | 28,9 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung