search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.390 | 39,0 % |
| Nein | 2.170 | 61,0 % |
| Gültige Stimmen | 3.560 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.948 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.571 |
| Abstimmungsbeteiligung | 51,4 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung