search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.186 | 35,0 % |
| Nein | 2.207 | 65,0 % |
| Gültige Stimmen | 3.393 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.767 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.402 |
| Abstimmungsbeteiligung | 50,3 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung