search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.648 | 53,4 % |
| Nein | 1.439 | 46,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.087 | 99,4 % |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 8.693 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Abstimmende insgesamt | 3.105 |
| Abstimmungsbeteiligung | 35,7 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung