place
82-84/86 (Schafhof/Marienb./Ziegelstein/Buchenb.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.826 | 50,0 % |
| Nein | 2.821 | 50,0 % |
| Gültige Stimmen | 5.647 | 99,6 % |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 12.040 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Abstimmende insgesamt | 5.668 |
| Abstimmungsbeteiligung | 47,1 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung