search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.628 | 50,4 % |
| Nein | 1.600 | 49,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.228 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 7.715 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Abstimmende insgesamt | 3.232 |
| Abstimmungsbeteiligung | 41,9 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung