search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.539 | 44,5 % |
| Nein | 1.922 | 55,5 % |
| Gültige Stimmen | 3.461 | 99,5 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 7.739 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.478 |
| Abstimmungsbeteiligung | 44,9 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung