search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.558 | 50,7 % |
| Nein | 1.518 | 49,3 % |
| Gültige Stimmen | 3.076 | 99,5 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.557 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.090 |
| Abstimmungsbeteiligung | 47,1 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung