search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 729 | 31,6 % |
| Nein | 1.581 | 68,4 % |
| Gültige Stimmen | 2.310 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 4.674 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 2.313 |
| Abstimmungsbeteiligung | 49,5 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung