place
0150 (Karl-Grillenberger-Str., Josephsplatz)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 105 | 26,9 % | 90 | 23,0 % |
| SPD | 62 | 15,9 % | 51 | 13,0 % |
| GRÜNE | 87 | 22,3 % | 76 | 19,4 % |
| FDP | 20 | 5,1 % | 29 | 7,4 % |
| AfD | 58 | 14,9 % | 60 | 15,3 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
| Die Linke | 37 | 9,5 % | 53 | 13,5 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,1 % | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 9 | 2,3 % | 3 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 22 | 5,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.020 | - | 1.020 | - |
| Wähler | 393 | 38,5 % | 393 | 38,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 390 | 99,2 % | 392 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 559 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 461 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.020 |
| Wähler ohne Wahlschein | 386 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 393 |
| Wahlbeteiligung | 38,5 % |