place
0452 (Gostenhofer Hauptstraße, Zufuhrstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 84 | 15,1 % | 77 | 13,8 % |
| SPD | 114 | 20,4 % | 86 | 15,4 % |
| GRÜNE | 132 | 23,7 % | 97 | 17,3 % |
| FDP | 17 | 3,0 % | 20 | 3,6 % |
| AfD | 73 | 13,1 % | 75 | 13,4 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | 112 | 20,1 % | 156 | 27,9 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 7 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 7 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 30 | 5,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.520 | - | 1.520 | - |
| Wähler | 562 | 37,0 % | 562 | 37,0 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 558 | 99,3 % | 560 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.068 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 452 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.520 |
| Wähler ohne Wahlschein | 555 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 562 |
| Wahlbeteiligung | 37,0 % |