place
0750 (Johannisstr., Großweidenmühle)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 77 | 26,2 % | 68 | 23,2 % |
| SPD | 57 | 19,4 % | 44 | 15,0 % |
| GRÜNE | 83 | 28,2 % | 69 | 23,5 % |
| FDP | 9 | 3,1 % | 9 | 3,1 % |
| AfD | 30 | 10,2 % | 31 | 10,6 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | 31 | 10,5 % | 49 | 16,7 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 4 | 1,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 13 | 4,4 % |
| Wahlberechtigte | 769 | - | 769 | - |
| Wähler | 298 | 38,8 % | 298 | 38,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 5 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 294 | 98,7 % | 293 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 485 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 284 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 769 |
| Wähler ohne Wahlschein | 293 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 298 |
| Wahlbeteiligung | 38,8 % |