place
0850 (Vestnertorgraben, Pilotystr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 149 | 27,0 % | 135 | 24,5 % |
| SPD | 100 | 18,1 % | 93 | 16,9 % |
| GRÜNE | 123 | 22,3 % | 103 | 18,7 % |
| FDP | 20 | 3,6 % | 30 | 5,4 % |
| AfD | 66 | 12,0 % | 62 | 11,3 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,7 % | 7 | 1,3 % |
| Die Linke | 56 | 10,2 % | 81 | 14,7 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 7 | 1,3 % |
| Volt | 10 | 1,8 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 22 | 4,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.225 | - | 1.225 | - |
| Wähler | 553 | 45,1 % | 553 | 45,1 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 551 | 99,6 % | 551 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 752 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 473 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.225 |
| Wähler ohne Wahlschein | 546 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 553 |
| Wahlbeteiligung | 45,1 % |