place
1053 (Vordere Cramergasse, Gottfriedstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 82 | 20,7 % | 69 | 17,4 % |
| SPD | 73 | 18,4 % | 64 | 16,2 % |
| GRÜNE | 49 | 12,3 % | 36 | 9,1 % |
| FDP | 8 | 2,0 % | 7 | 1,8 % |
| AfD | 94 | 23,7 % | 88 | 22,2 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,8 % | 7 | 1,8 % |
| Die Linke | 61 | 15,4 % | 83 | 21,0 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,0 % | 3 | 0,8 % |
| ÖDP | 5 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % |
| Volt | 6 | 1,5 % | 4 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 2 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 27 | 6,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.001 | - | 1.001 | - |
| Wähler | 398 | 39,8 % | 398 | 39,8 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 397 | 99,7 % | 396 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 675 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.001 |
| Wähler ohne Wahlschein | 392 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 398 |
| Wahlbeteiligung | 39,8 % |