place
1159 (Wilhelm-Spaeth-Str., Sybelstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 81 | 27,6 % | 72 | 24,5 % |
| SPD | 57 | 19,5 % | 54 | 18,4 % |
| GRÜNE | 47 | 16,0 % | 39 | 13,3 % |
| FDP | 7 | 2,4 % | 6 | 2,0 % |
| AfD | 43 | 14,7 % | 39 | 13,3 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | 4 | 1,4 % |
| Die Linke | 44 | 15,0 % | 58 | 19,7 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 6 | 2,0 % | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 12 | 4,1 % |
| Wahlberechtigte | 765 | - | 765 | - |
| Wähler | 296 | 38,7 % | 296 | 38,7 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 293 | 99,0 % | 294 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 462 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 765 |
| Wähler ohne Wahlschein | 296 |
| Wähler insgesamt | 296 |
| Wahlbeteiligung | 38,7 % |