place
1251 (Lohengrinstr., Markomannenstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 115 | 30,7 % | 104 | 27,7 % |
| SPD | 66 | 17,6 % | 53 | 14,1 % |
| GRÜNE | 94 | 25,1 % | 89 | 23,7 % |
| FDP | 12 | 3,2 % | 22 | 5,9 % |
| AfD | 47 | 12,6 % | 45 | 12,0 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| Die Linke | 29 | 7,8 % | 41 | 10,9 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 12 | 3,2 % |
| Wahlberechtigte | 904 | - | 904 | - |
| Wähler | 375 | 41,5 % | 375 | 41,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 374 | 99,7 % | 375 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 463 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 441 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 904 |
| Wähler ohne Wahlschein | 374 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung | 41,5 % |