place
2356 (Helenenstr., Christoph-Weiß-Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 69 | 18,4 % | 62 | 16,5 % |
| SPD | 56 | 14,9 % | 57 | 15,2 % |
| GRÜNE | 88 | 23,4 % | 74 | 19,7 % |
| FDP | 3 | 0,8 % | 4 | 1,1 % |
| AfD | 77 | 20,5 % | 74 | 19,7 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,7 % | 7 | 1,9 % |
| Die Linke | 56 | 14,9 % | 65 | 17,3 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 8 | 2,1 % | 5 | 1,3 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 7 | 1,9 % | 2 | 0,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 16 | 4,3 % |
| Wahlberechtigte | 940 | - | 940 | - |
| Wähler | 379 | 40,3 % | 379 | 40,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 4 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 376 | 99,2 % | 375 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 354 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 940 |
| Wähler ohne Wahlschein | 372 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 379 |
| Wahlbeteiligung | 40,3 % |