place
2650 (Schlüsselfelderstr., Schmausengartenstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 83 | 21,6 % | 65 | 17,0 % |
| SPD | 64 | 16,7 % | 55 | 14,4 % |
| GRÜNE | 91 | 23,7 % | 80 | 20,9 % |
| FDP | 12 | 3,1 % | 22 | 5,7 % |
| AfD | 63 | 16,4 % | 63 | 16,4 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,6 % | 6 | 1,6 % |
| Die Linke | 51 | 13,3 % | 60 | 15,7 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,8 % | 4 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 18 | 4,7 % |
| Wahlberechtigte | 867 | - | 867 | - |
| Wähler | 385 | 44,4 % | 385 | 44,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 384 | 99,7 % | 383 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 521 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 867 |
| Wähler ohne Wahlschein | 378 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 385 |
| Wahlbeteiligung | 44,4 % |