place
2753 (Martin-Behaim-Str., Deichslerstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 125 | 25,0 % | 102 | 20,4 % |
| SPD | 103 | 20,6 % | 87 | 17,4 % |
| GRÜNE | 114 | 22,8 % | 109 | 21,8 % |
| FDP | 10 | 2,0 % | 24 | 4,8 % |
| AfD | 59 | 11,8 % | 62 | 12,4 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 % | 7 | 1,4 % |
| Die Linke | 58 | 11,6 % | 68 | 13,6 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 14 | 2,8 % | 7 | 1,4 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 21 | 4,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.091 | - | 1.091 | - |
| Wähler | 504 | 46,2 % | 504 | 46,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 5 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 501 | 99,4 % | 499 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 684 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 407 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.091 |
| Wähler ohne Wahlschein | 501 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 504 |
| Wahlbeteiligung | 46,2 % |