place
2755 (Olof-Palme-Platz, Fenitzerplatz)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 104 | 21,2 % | 99 | 20,1 % |
| SPD | 92 | 18,7 % | 85 | 17,3 % |
| GRÜNE | 131 | 26,7 % | 116 | 23,6 % |
| FDP | 13 | 2,6 % | 14 | 2,8 % |
| AfD | 65 | 13,2 % | 67 | 13,6 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,0 % | 4 | 0,8 % |
| Die Linke | 57 | 11,6 % | 69 | 14,0 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 11 | 2,2 % | 10 | 2,0 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 21 | 4,3 % |
| Wahlberechtigte | 974 | - | 974 | - |
| Wähler | 494 | 50,7 % | 494 | 50,7 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 491 | 99,4 % | 492 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 373 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 974 |
| Wähler ohne Wahlschein | 487 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 494 |
| Wahlbeteiligung | 50,7 % |