place
2950 (Ursulastr., Philipp-Kittler-Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 131 | 30,8 % | 114 | 26,8 % |
| SPD | 77 | 18,1 % | 59 | 13,9 % |
| GRÜNE | 65 | 15,3 % | 72 | 16,9 % |
| FDP | 17 | 4,0 % | 25 | 5,9 % |
| AfD | 71 | 16,7 % | 73 | 17,2 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
| Die Linke | 49 | 11,5 % | 52 | 12,2 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,2 % | 4 | 0,9 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 15 | 3,5 % |
| Wahlberechtigte | 990 | - | 990 | - |
| Wähler | 427 | 43,1 % | 427 | 43,1 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 425 | 99,5 % | 425 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 642 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 348 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 990 |
| Wähler ohne Wahlschein | 422 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 427 |
| Wahlbeteiligung | 43,1 % |