place
3050 (Oskar-von-Miller-Str., Beuthener Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 52 | 23,7 % | 40 | 18,3 % |
| SPD | 47 | 21,5 % | 31 | 14,2 % |
| GRÜNE | 37 | 16,9 % | 31 | 14,2 % |
| FDP | 5 | 2,3 % | 9 | 4,1 % |
| AfD | 41 | 18,7 % | 40 | 18,3 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
| Die Linke | 28 | 12,8 % | 43 | 19,7 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
| ÖDP | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 2,3 % | 3 | 1,4 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 16 | 7,3 % |
| Wahlberechtigte | 586 | - | 586 | - |
| Wähler | 220 | 37,5 % | 220 | 37,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 219 | 99,5 % | 218 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 328 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 586 |
| Wähler ohne Wahlschein | 217 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 220 |
| Wahlbeteiligung | 37,5 % |