place
6550 (Ferdinandstr., Adolf-Braun-Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 98 | 25,5 % | 88 | 22,9 % |
| SPD | 52 | 13,5 % | 41 | 10,7 % |
| GRÜNE | 50 | 13,0 % | 46 | 12,0 % |
| FDP | 13 | 3,4 % | 13 | 3,4 % |
| AfD | 103 | 26,8 % | 94 | 24,5 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,8 % | 5 | 1,3 % |
| Die Linke | 45 | 11,7 % | 61 | 15,9 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,6 % | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 6 | 1,6 % | 4 | 1,0 % |
| PdH | - | - | 2 | 0,5 % |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 25 | 6,5 % |
| Wahlberechtigte | 988 | - | 988 | - |
| Wähler | 389 | 39,4 % | 389 | 39,4 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 384 | 98,7 % | 384 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 724 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 264 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 988 |
| Wähler ohne Wahlschein | 388 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 389 |
| Wahlbeteiligung | 39,4 % |