place
7150 (Westendstr., Holsteiner Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 114 | 33,4 % | 102 | 29,8 % |
| SPD | 49 | 14,4 % | 48 | 14,0 % |
| GRÜNE | 52 | 15,2 % | 51 | 14,9 % |
| FDP | 17 | 5,0 % | 20 | 5,8 % |
| AfD | 65 | 19,1 % | 62 | 18,1 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,8 % | 7 | 2,0 % |
| Die Linke | 26 | 7,6 % | 29 | 8,5 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,5 % | 3 | 0,9 % |
| ÖDP | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % |
| BP | - | - | 1 | 0,3 % |
| Volt | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 11 | 3,2 % |
| Wahlberechtigte | 749 | - | 749 | - |
| Wähler | 342 | 45,7 % | 342 | 45,7 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 341 | 99,7 % | 342 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 490 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 259 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 749 |
| Wähler ohne Wahlschein | 339 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 342 |
| Wahlbeteiligung | 45,7 % |