place
7251 (Forchheimer Str., Hermann-Kesten-Ring)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 163 | 39,5 % | 160 | 38,7 % |
| SPD | 65 | 15,7 % | 48 | 11,6 % |
| GRÜNE | 98 | 23,7 % | 93 | 22,5 % |
| FDP | 17 | 4,1 % | 29 | 7,0 % |
| AfD | 38 | 9,2 % | 41 | 9,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % | 3 | 0,7 % |
| Die Linke | 15 | 3,6 % | 24 | 5,8 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 1,0 % | 5 | 1,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 9 | 2,2 % |
| Wahlberechtigte | 761 | - | 761 | - |
| Wähler | 414 | 54,4 % | 414 | 54,4 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 413 | 99,8 % | 413 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 457 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 304 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 761 |
| Wähler ohne Wahlschein | 409 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 414 |
| Wahlbeteiligung | 54,4 % |