place
7451 (Sonnengartenstr., Mittelstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 159 | 36,1 % | 155 | 35,1 % |
| SPD | 63 | 14,3 % | 71 | 16,1 % |
| GRÜNE | 110 | 25,0 % | 97 | 21,9 % |
| FDP | 17 | 3,9 % | 15 | 3,4 % |
| AfD | 48 | 10,9 % | 56 | 12,7 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,8 % | 4 | 0,9 % |
| Die Linke | 23 | 5,2 % | 26 | 5,9 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 10 | 2,3 % |
| Wahlberechtigte | 920 | - | 920 | - |
| Wähler | 442 | 48,0 % | 442 | 48,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 440 | 99,5 % | 442 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 508 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 920 |
| Wähler ohne Wahlschein | 435 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 442 |
| Wahlbeteiligung | 48,0 % |