place
7951 (Reutleser Str., Kitzinger Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 204 | 44,8 % | 175 | 38,5 % |
| SPD | 62 | 13,6 % | 59 | 13,0 % |
| GRÜNE | 72 | 15,8 % | 62 | 13,7 % |
| FDP | 19 | 4,2 % | 24 | 5,3 % |
| AfD | 61 | 13,4 % | 69 | 15,2 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,6 % | 9 | 2,0 % |
| Die Linke | 21 | 4,6 % | 29 | 6,4 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 15 | 3,3 % |
| Wahlberechtigte | 911 | - | 911 | - |
| Wähler | 455 | 49,9 % | 455 | 49,9 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 455 | 100,0 % | 454 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 528 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 911 |
| Wähler ohne Wahlschein | 451 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 455 |
| Wahlbeteiligung | 49,9 % |