place
8153 (Coburger Str., Weimarer Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 95 | 19,6 % | 87 | 17,9 % |
| SPD | 106 | 21,9 % | 82 | 16,9 % |
| GRÜNE | 74 | 15,3 % | 74 | 15,2 % |
| FDP | 10 | 2,1 % | 13 | 2,7 % |
| AfD | 115 | 23,8 % | 115 | 23,7 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
| Die Linke | 59 | 12,2 % | 76 | 15,6 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 10 | 2,1 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 23 | 4,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.123 | - | 1.123 | - |
| Wähler | 493 | 43,9 % | 493 | 43,9 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 7 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 484 | 98,2 % | 486 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 810 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 313 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.123 |
| Wähler ohne Wahlschein | 486 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 493 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |