place
8250 (Bessemerstr., Klingenhofstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 127 | 31,5 % | 111 | 27,3 % |
| SPD | 70 | 17,4 % | 66 | 16,3 % |
| GRÜNE | 33 | 8,2 % | 27 | 6,7 % |
| FDP | 18 | 4,5 % | 20 | 4,9 % |
| AfD | 109 | 27,0 % | 112 | 27,6 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 5 | 1,2 % |
| Die Linke | 38 | 9,4 % | 44 | 10,8 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 12 | 3,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.265 | - | 1.265 | - |
| Wähler | 407 | 32,2 % | 407 | 32,2 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 403 | 99,0 % | 406 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 808 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 457 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.265 |
| Wähler ohne Wahlschein | 406 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 407 |
| Wahlbeteiligung | 32,2 % |