place
8350 (Kilianstr., Georg-Buchner-Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 148 | 32,2 % | 132 | 28,6 % |
| SPD | 70 | 15,2 % | 73 | 15,8 % |
| GRÜNE | 100 | 21,7 % | 91 | 19,7 % |
| FDP | 21 | 4,6 % | 26 | 5,6 % |
| AfD | 67 | 14,6 % | 75 | 16,3 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 3,0 % | 3 | 0,7 % |
| Die Linke | 32 | 7,0 % | 34 | 7,4 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 0,4 % | 3 | 0,7 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 14 | 3,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.091 | - | 1.091 | - |
| Wähler | 462 | 42,3 % | 462 | 42,3 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 460 | 99,6 % | 461 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 574 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 517 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.091 |
| Wähler ohne Wahlschein | 459 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 462 |
| Wahlbeteiligung | 42,3 % |