place
8352 (Christian-Wildner-Str., Flataustr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 98 | 30,0 % | 92 | 28,0 % |
| SPD | 63 | 19,3 % | 51 | 15,5 % |
| GRÜNE | 99 | 30,3 % | 95 | 29,0 % |
| FDP | 10 | 3,1 % | 13 | 4,0 % |
| AfD | 22 | 6,7 % | 23 | 7,0 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % | 1 | 0,3 % |
| Die Linke | 25 | 7,6 % | 39 | 11,9 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 10 | 3,0 % |
| Wahlberechtigte | 731 | - | 731 | - |
| Wähler | 329 | 45,0 % | 329 | 45,0 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,4 % | 328 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 404 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 731 |
| Wähler ohne Wahlschein | 326 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 329 |
| Wahlbeteiligung | 45,0 % |