place
8550 (Flughafenstr., Rathsbergstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 131 | 30,7 % | 118 | 27,6 % |
| SPD | 83 | 19,4 % | 77 | 18,0 % |
| GRÜNE | 76 | 17,8 % | 71 | 16,6 % |
| FDP | 12 | 2,8 % | 15 | 3,5 % |
| AfD | 78 | 18,3 % | 75 | 17,6 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | 7 | 1,6 % |
| Die Linke | 34 | 8,0 % | 42 | 9,8 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 12 | 2,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.055 | - | 1.055 | - |
| Wähler | 430 | 40,8 % | 430 | 40,8 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 427 | 99,3 % | 427 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 636 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.055 |
| Wähler ohne Wahlschein | 429 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 430 |
| Wahlbeteiligung | 40,8 % |