place
9152 (Günthersbühler Str., Erlenstegenstr.,)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 207 | 49,2 % | 188 | 44,5 % |
| SPD | 49 | 11,6 % | 51 | 12,1 % |
| GRÜNE | 66 | 15,7 % | 62 | 14,7 % |
| FDP | 27 | 6,4 % | 40 | 9,5 % |
| AfD | 40 | 9,5 % | 42 | 10,0 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Die Linke | 18 | 4,3 % | 19 | 4,5 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 8 | 1,9 % | 4 | 0,9 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 10 | 2,4 % |
| Wahlberechtigte | 934 | - | 934 | - |
| Wähler | 422 | 45,2 % | 422 | 45,2 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 421 | 99,8 % | 422 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 467 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 467 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 934 |
| Wähler ohne Wahlschein | 410 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 422 |
| Wahlbeteiligung | 45,2 % |