place
9454 (Hohensteiner Str., Osternoher Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 157 | 40,4 % | 136 | 34,9 % |
| SPD | 61 | 15,7 % | 50 | 12,8 % |
| GRÜNE | 52 | 13,4 % | 58 | 14,9 % |
| FDP | 11 | 2,8 % | 20 | 5,1 % |
| AfD | 74 | 19,0 % | 69 | 17,7 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
| Die Linke | 23 | 5,9 % | 26 | 6,7 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 6 | 1,5 % | 6 | 1,5 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 12 | 3,1 % |
| Wahlberechtigte | 877 | - | 877 | - |
| Wähler | 395 | 45,0 % | 395 | 45,0 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 389 | 98,5 % | 390 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 522 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 877 |
| Wähler ohne Wahlschein | 391 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 395 |
| Wahlbeteiligung | 45,0 % |