place
0980 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 111 | 29,9 % | 111 | 30,0 % | 222 | 30,0 % |
| GRÜNE | 95 | 25,6 % | 94 | 25,4 % | 189 | 25,5 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 4,9 % | 15 | 4,1 % | 33 | 4,5 % |
| AfD | 33 | 8,9 % | 33 | 8,9 % | 66 | 8,9 % |
| SPD | 71 | 19,1 % | 63 | 17,0 % | 134 | 18,1 % |
| FDP | 8 | 2,2 % | 10 | 2,7 % | 18 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 27 | 7,3 % | 22 | 5,9 % | 49 | 6,6 % |
| ÖDP | 6 | 1,6 % | 9 | 2,4 % | 15 | 2,0 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | 6 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 375 | - | 375 | - | 375 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 5 | 1,3 % | 9 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 371 | 98,9 % | 370 | 98,7 % | 741 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 375 |
| Wähler insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung |