place
0981 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 64 | 22,9 % | 66 | 23,6 % | 130 | 23,2 % |
| GRÜNE | 78 | 27,9 % | 80 | 28,6 % | 158 | 28,2 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 6,1 % | 17 | 6,1 % | 34 | 6,1 % |
| AfD | 19 | 6,8 % | 18 | 6,4 % | 37 | 6,6 % |
| SPD | 52 | 18,6 % | 43 | 15,4 % | 95 | 17,0 % |
| FDP | 8 | 2,9 % | 8 | 2,9 % | 16 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 24 | 8,6 % | 22 | 7,9 % | 46 | 8,2 % |
| ÖDP | 8 | 2,9 % | 9 | 3,2 % | 17 | 3,0 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,5 % | 7 | 1,2 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % | 8 | 1,4 % |
| dieBasis | 5 | 1,8 % | 2 | 0,7 % | 7 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 280 | - | 280 | - | 280 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 280 | 100,0 % | 280 | 100,0 % | 560 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 280 |
| Wähler insgesamt | 280 |
| Wahlbeteiligung |