place
0982 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 72 | 23,1 % | 78 | 24,8 % | 150 | 24,0 % |
| GRÜNE | 102 | 32,7 % | 109 | 34,7 % | 211 | 33,7 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,8 % | 13 | 4,1 % | 25 | 4,0 % |
| AfD | 17 | 5,4 % | 18 | 5,7 % | 35 | 5,6 % |
| SPD | 61 | 19,6 % | 45 | 14,3 % | 106 | 16,9 % |
| FDP | 13 | 4,2 % | 13 | 4,1 % | 26 | 4,2 % |
| DIE LINKE | 21 | 6,7 % | 19 | 6,1 % | 40 | 6,4 % |
| ÖDP | 7 | 2,2 % | 7 | 2,2 % | 14 | 2,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | 4 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,6 % | 4 | 1,3 % | 9 | 1,4 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 315 | - | 315 | - | 315 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 312 | 99,0 % | 314 | 99,7 % | 626 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 315 |
| Wähler insgesamt | 315 |
| Wahlbeteiligung |