place
0985 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 99 | 28,8 % | 98 | 28,4 % | 197 | 28,6 % |
| GRÜNE | 86 | 25,0 % | 90 | 26,1 % | 176 | 25,5 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 8,1 % | 24 | 7,0 % | 52 | 7,5 % |
| AfD | 23 | 6,7 % | 24 | 7,0 % | 47 | 6,8 % |
| SPD | 50 | 14,5 % | 43 | 12,5 % | 93 | 13,5 % |
| FDP | 15 | 4,4 % | 16 | 4,6 % | 31 | 4,5 % |
| DIE LINKE | 17 | 4,9 % | 23 | 6,7 % | 40 | 5,8 % |
| ÖDP | 18 | 5,2 % | 17 | 4,9 % | 35 | 5,1 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | 4 | 0,6 % |
| dieBasis | 4 | 1,2 % | 6 | 1,7 % | 10 | 1,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 345 | - | 345 | - | 345 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 344 | 99,7 % | 345 | 100,0 % | 689 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 345 |
| Wähler insgesamt | 345 |
| Wahlbeteiligung |