place
0986 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 63 | 24,3 % | 60 | 23,1 % | 123 | 23,7 % |
| GRÜNE | 71 | 27,4 % | 83 | 31,9 % | 154 | 29,7 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 6,9 % | 19 | 7,3 % | 37 | 7,1 % |
| AfD | 18 | 6,9 % | 17 | 6,5 % | 35 | 6,7 % |
| SPD | 42 | 16,2 % | 34 | 13,1 % | 76 | 14,6 % |
| FDP | 15 | 5,8 % | 15 | 5,8 % | 30 | 5,8 % |
| DIE LINKE | 14 | 5,4 % | 10 | 3,8 % | 24 | 4,6 % |
| ÖDP | 8 | 3,1 % | 5 | 1,9 % | 13 | 2,5 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,9 % | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % | 5 | 1,0 % |
| DIE FRANKEN | 7 | 2,7 % | 4 | 1,5 % | 11 | 2,1 % |
| dieBasis | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 260 | - | 260 | - | 260 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 259 | 99,6 % | 260 | 100,0 % | 519 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 260 |
| Wähler insgesamt | 260 |
| Wahlbeteiligung |