place
1082 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 139 | 40,2 % | 146 | 42,2 % | 285 | 41,2 % |
| GRÜNE | 31 | 9,0 % | 36 | 10,4 % | 67 | 9,7 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 6,6 % | 26 | 7,5 % | 49 | 7,1 % |
| AfD | 61 | 17,6 % | 51 | 14,7 % | 112 | 16,2 % |
| SPD | 61 | 17,6 % | 50 | 14,5 % | 111 | 16,0 % |
| FDP | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
| DIE LINKE | 18 | 5,2 % | 18 | 5,2 % | 36 | 5,2 % |
| ÖDP | 7 | 2,0 % | 5 | 1,4 % | 12 | 1,7 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,0 % | 7 | 1,0 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 350 | - | 350 | - | 350 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % | 8 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 346 | 98,9 % | 346 | 98,9 % | 692 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 350 |
| Wähler insgesamt | 350 |
| Wahlbeteiligung |