place
10 Ludwigsfeld
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 10 Ludwigsfeld | |
| 1050 (Schultheißallee, Dutzendteichstr.) | |
| 1051 (Peterstr., Schloßstr.) | |
| 1052 (Neumarkter Str., Bestelmeyerstr.) | |
| 1053 (Vordere Cramergasse, Gottfriedstr.) | |
| 1054 (Neubleiche, Schanzenstr.) | |
| 1071 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1080 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1082 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1083 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1084 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.010 | 29,0 % | 1.017 | 29,3 % | 2.027 | 29,2 % |
| GRÜNE | 667 | 19,2 % | 709 | 20,5 % | 1.376 | 19,8 % |
| FREIE WÄHLER | 189 | 5,4 % | 207 | 6,0 % | 396 | 5,7 % |
| AfD | 560 | 16,1 % | 547 | 15,8 % | 1.107 | 15,9 % |
| SPD | 586 | 16,8 % | 502 | 14,5 % | 1.088 | 15,7 % |
| FDP | 73 | 2,1 % | 68 | 2,0 % | 141 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 205 | 5,9 % | 193 | 5,6 % | 398 | 5,7 % |
| ÖDP | 88 | 2,5 % | 55 | 1,6 % | 143 | 2,1 % |
| PIRATEN | - | - | 30 | 0,9 % | 30 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 56 | 1,6 % | 56 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 51 | 1,5 % | 33 | 1,0 % | 84 | 1,2 % |
| dieBasis | 50 | 1,4 % | 46 | 1,3 % | 96 | 1,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 3 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
| Wähler | 3.509 | 57,1 % | 3.509 | 57,1 % | 3.509 | 57,1 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,9 % | 43 | 1,2 % | 73 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 3.479 | 99,1 % | 3.466 | 98,8 % | 6.945 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 6.141 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.295 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.846 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.843 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.666 |
| Wähler insgesamt | 3.509 |
| Wahlbeteiligung | 57,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 57,1 %
Anteil Urnenwähler: 30,0 %
Anteil Briefwähler: 27,1 %