place
1051 (Peterstr., Schloßstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 143 | 29,4 % | 143 | 29,4 % | 286 | 29,4 % |
| GRÜNE | 83 | 17,1 % | 87 | 17,9 % | 170 | 17,5 % |
| FREIE WÄHLER | 28 | 5,8 % | 28 | 5,8 % | 56 | 5,8 % |
| AfD | 95 | 19,5 % | 92 | 18,9 % | 187 | 19,2 % |
| SPD | 73 | 15,0 % | 67 | 13,8 % | 140 | 14,4 % |
| FDP | 12 | 2,5 % | 9 | 1,9 % | 21 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 19 | 3,9 % | 22 | 4,5 % | 41 | 4,2 % |
| ÖDP | 16 | 3,3 % | 8 | 1,6 % | 24 | 2,5 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,9 % | 9 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 6 | 1,2 % | 7 | 1,4 % | 13 | 1,3 % |
| dieBasis | 11 | 2,3 % | 10 | 2,1 % | 21 | 2,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 489 | 31,0 % | 489 | 31,0 % | 489 | 31,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 486 | 99,4 % | 486 | 99,4 % | 972 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.577 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.148 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 429 |
| Wähler ohne Wahlschein | 478 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 489 |
| Wahlbeteiligung | 31,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 31,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.