place
1280 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 82 | 26,3 % | 88 | 28,3 % | 170 | 27,3 % |
| GRÜNE | 93 | 29,8 % | 111 | 35,7 % | 204 | 32,7 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 5,4 % | 14 | 4,5 % | 31 | 5,0 % |
| AfD | 17 | 5,4 % | 13 | 4,2 % | 30 | 4,8 % |
| SPD | 57 | 18,3 % | 40 | 12,9 % | 97 | 15,6 % |
| FDP | 8 | 2,6 % | 7 | 2,3 % | 15 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 22 | 7,1 % | 25 | 8,0 % | 47 | 7,5 % |
| ÖDP | 10 | 3,2 % | 4 | 1,3 % | 14 | 2,2 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % | 6 | 1,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 317 | - | 317 | - | 317 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | 6 | 1,9 % | 11 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 312 | 98,4 % | 311 | 98,1 % | 623 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 317 |
| Wähler insgesamt | 317 |
| Wahlbeteiligung |