place
1281 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 130 | 33,9 % | 137 | 35,7 % | 267 | 34,8 % |
| GRÜNE | 98 | 25,6 % | 100 | 26,0 % | 198 | 25,8 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 4,7 % | 23 | 6,0 % | 41 | 5,3 % |
| AfD | 22 | 5,7 % | 20 | 5,2 % | 42 | 5,5 % |
| SPD | 69 | 18,0 % | 53 | 13,8 % | 122 | 15,9 % |
| FDP | 19 | 5,0 % | 16 | 4,2 % | 35 | 4,6 % |
| DIE LINKE | 13 | 3,4 % | 12 | 3,1 % | 25 | 3,3 % |
| ÖDP | 6 | 1,6 % | 9 | 2,3 % | 15 | 2,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,8 % | 7 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | 6 | 0,8 % |
| dieBasis | 3 | 0,8 % | 4 | 1,0 % | 7 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 386 | - | 386 | - | 386 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 383 | 99,2 % | 384 | 99,5 % | 767 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 386 |
| Wähler insgesamt | 386 |
| Wahlbeteiligung |